全體師生:
根據(jù)《共青團(tuán)蘭州科技職業(yè)學(xué)院委員會(huì)章程》的有關(guān)規(guī)定,結(jié)合我院實(shí)際情況,經(jīng)由本人申請(qǐng),團(tuán)委審核面試,經(jīng)報(bào)院黨委批準(zhǔn),現(xiàn)擬吸納魏代杰等35名同學(xué)加入學(xué)院團(tuán)委?,F(xiàn)將具體人員名單公示。
序號(hào) | 姓名 | 班級(jí) | 團(tuán)委職務(wù) | 聯(lián)系電話 |
1 | 魏代杰 | 護(hù)理214班 | 宣傳部干事 | 19958609991 |
2 | 買發(fā)政 | 護(hù)理212班 | 宣傳部干事 | 13299352620 |
3 | 任旺旺 | 護(hù)理212班 | 宣傳部干事 | 15382714147 |
4 | 孫菲菲 | 護(hù)理219班 | 宣傳部干事 | 18693233210 |
5 | 宋洋洋 | 軌道214班 | 宣傳部干事 | 18215225328 |
6 | 尚俊杰 | 軌道211班 | 宣傳部干事 | 13579633641 |
7 | 席蓉 | 檢驗(yàn)211班 | 宣傳部干事 | 19893841155 |
8 | 趙巧珍 | 影像211 | 宣傳部干事 | 18293238402 |
9 | 李維蓉 | 助產(chǎn)211班 | 宣傳部干事 | 13519628010 |
10 | 豆彥榮 | 檢驗(yàn)211班 | 宣傳部干事 | 19893840953 |
11 | 韋浩 | 口腔211 | 宣傳部干事 | 13088746769 |
12 | 母美美 | 護(hù)理218班 | 宣傳部干事 | 18394448175 |
13 | 母桃桃 | 護(hù)理217班 | 宣傳部干事 | 15193831510 |
14 | 沈舉賢 | 數(shù)控211 | 宣傳部干事 | 19893973368 |
15 | 李苗苗 | 口腔213 | 宣傳部干事 | 18993401859 |
16 | 高迎振 | 口腔212班 | 宣傳部干事 | 18309340724 |
17 | 李國浩 | 工業(yè)機(jī)器人211 | 宣傳部干事 | 13893501716 |
18 | 李晶晶 | 護(hù)理213班 | 宣傳部干事 | 17793487922 |
19 | 藺斌斌 | 軌道213 | 組織部干事 | 17726990636 |
20 | 康慧玲 | 藥學(xué)211 | 組織部干事 | 15685876747 |
21 | 楊艷紅 | 護(hù)理215 | 組織部干事 | 15025831839 |
22 | 胡峻源 | 軌道212 | 組織部干事 | 18054168428 |
23 | 李錦陽 | 口腔 211 | 組織部干事 | 17793972800 |
24 | 張志維 | 護(hù)理 214 | 組織部干事 | 16609357790 |
25 | 王斌城 | 軌道211 | 組織部干事 | 18294123899 |
26 | 阿熱孜古麗·牧明 | 護(hù)理2110 | 組織部干事 | 13519627545 |
27 | 孫玉林 | 護(hù)理213 | 組織部干事 | 17789347091 |
28 | 賈志斌 | 護(hù)理218 | 組織部干事 | 15769425348 |
29 | 王前程 | 軌道214 | 組織部干事 | 17752250048 |
30 | 向超偉 | 影像211 | 組織部干事 | 19993762652 |
31 | 張晨 | 護(hù)理211 | 組織部干事 | 13519656083 |
32 | 吳雨花 | 護(hù)理214 | 組織部干事 | 15569907558 |
33 | 秦永玲 | 護(hù)理219 | 組織部干事 | 13034189136 |
34 | 呂方 | 護(hù)理217 | 組織部干事 | 15095543269 |
35 | 馬金秀 | 護(hù)理212 | 組織部干事 | 18794589675 |
公示期:2021年10月18日——2021年10月21日
如對(duì)公示的人選持有異議,請(qǐng)于2021年10月21日前往蘭州科技職業(yè)學(xué)院團(tuán)委辦公室實(shí)名反饋(涵惠樓110辦公室)。
聯(lián)系電話: 18393139996
電子郵箱:710282058@qq.com
共青團(tuán)蘭州科技職業(yè)學(xué)院委員會(huì)
2021年10月18日